I talic sono dei cristalli che si possono applicare alle armi o alle armour, ma non solo.
Vengono utilizzati anche ne crafting per a creazione di items o per l'iserimento di poteri elementali nelle armi e armour o alcuni items.
Ogni upgrade non garantisce la riuscita di questo, infatti la % di riuscita di upgrade deve essere aumentata con delle specifiche pitre chepossono variare il rate di successo dell'upgrade.
Qui vediamo invece che le armi hanno una maggiore o miore possibilità di riuscita nell'upgrade, seconda della loro carateristica.
| Wpn type | Slot 1-2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5-7 |
| Normal | Safe | Safe | Safe | Danger |
| Elemental | Safe | Safe | Danger | Danger |
| Intense | Safe | Danger | Danger | Danger |
| Special | Danger | Danger | Danger | Danger |
Lo status safe o danger non indicano rispettivamente la riuscita o il fallimento dell'upgrade, ma la possibilità di perdere solo gli items utilizzati per quel upgrade.
Infatti Safe vuol dire che se l'upgrade può fallire, ma se dovese essere così si perderebbe solo il talic e le pietre che si stavano usando per quell'upgrade.
Danger invece indica che se l'upgrade fallisce si possono perdere tutti i talic precedentemente installati oltre a quello utilizzato e nel peggiore dei casi potreste distruggere l'arma o l'armatura che stava potenziando.
Per eseguire l'upgrade oltre ad un arma o un armatura da upgradare, le pietre che possono aumentare la possiblità di riuscita di upgrade, ma nn la garantisce, serve soprattutto l'upgrade tool, che si trova dalla soundries. Li lo potrete acquistare.
In questo devono essere inserite al centro l'item da fare upgrade, in alto il talic da inserire e tutto intorno le pietre (ruby, crystal, obsidian, topaz devono essere 1 per tipo). fatto questo incrociate le dita e premete su upgrade!
Ecco tutti i tipi di talic e le loro caratteristiche.
| Talic | Caratteristiche | Effetto |
 Ignorant | Close range e long range wpn Aumenta l'atk dell'arma | Wpn Damage => +5% => +13% => +25% => +50% => +80% => +135% => +200% |
 Destruction | Close range e long range Assorbe il danno e lo converte in HP | Dmg to HP => 10% => 20% => 30% => 45% => 60% => 75% => 100% |
 Darkness | Close range e long range Assorbe il danno e lo converte in FP | Dmg to FP => 1% => 1.5% => 2% => 2.5% => 3% => 4% => 5% |
 Chaos | Close range e long range Ogni colpo ha la possibilità di stordire | Critical Hit Ratio => +10% => +15% => +20% => +25% => +30% => +35% => +50% |
 Hatred | Long range Aumenta il range atk | Attack Range => +10 => +20 => +30 => +45 => +60 => +75 => +100 |
 Favor | Armour Aumenta la Def | Defense up => +5% => +13% => +25% => +50% => +80% => +135% => +200% |
 Wisdom | Elmetto Riduce il tempo di debuff | buff time reduce => +10% => +20% => +30% => +45% => +60% => +75% => +100% |
 Sacred fire | Armature e close range wpn Aumenta la def al fuoco | Fire resistent => +10 => +20 => +30 => +45 => +60 => +75 => +100 sulle armi è possibile applicare un solo talic che da le proprietà elementali |
 Belife | Armature e close range Wpn Aumenta la Def all'acqua | Water resistent => +10 => +20 => +30 => +45 => +60 => +75 => +100 Sulle armi è possibie applicare un solo talic che da le proprietà elementali |
 Guard | Armaure e close range Wpn Aumenta la Def alla terra | Earth resistent => +10 => +20 => +30 => +45 => +60 => +75 => +100 Sulle armi è possibile applicare un solo talic che da le proprietà elementali |
 Glory | Aramture e Close range Wpn Aumenta la Def al vento | Wind resistent => +10 => +20 => +30 => +45 => +60 => +75 => +100 Sulle armi è possibile applicare un solo talic che da le proprietà elementali |
 Grace | Guanti Aumenta l'accuracy | Increases attack accuracy => +10 => +15 => +20 => +25 => +30 => +35 => +50 |
Mercy | Stivali e scarpe Aumentano il dodge | Evader up => +10% => +20% => +30% => +45% => +60% => +75% => +100% |
Restoration | Tutto l'equipaggiamento Annulla i talic precedentemente instalalti | Possibiltà di successo 100% |
_________________
